成都至上海9月19日东方航空的机票经济舱价格从1070至1430不等,你可以根据你的需求上芒果网机票频道预订!
22班07:45
10:15 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA405 机型:319经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分07:50
10:35 双流国际机场 浦东国际机场 四川航空 3U8961 机型:321经济舱�0�611307.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时45分08:00
10:25 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5402 机型:737经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分08:55
11:30 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5037 机型:738经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分09:50
12:30 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4503 机型:321经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分11:50
14:35 双流国际机场 浦东国际机场 四川航空 3U8963 机型:320经济舱�0�611307.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时45分12:10
14:50 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1948 机型:319经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分12:10
14:50 双流国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9542 机型:757头等舱�0�63220全价/F 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分13:00
15:35 双流国际机场 虹桥国际机场 吉祥航空 HO1120 机型:320经济舱�0�612207.6折/T 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分13:15
15:55 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5408 机型:73E经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分13:30
16:00 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4513 机型:319经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分14:10
16:50 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1946 机型:319经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分14:10
16:50 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5406 机型:343经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时40分15:35
18:00 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4515 机型:319经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时25分15:50
18:25 双流国际机场 浦东国际机场 四川航空 3U8965 机型:321经济舱�0�611307.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分16:30
19:00 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA4501 机型:757经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分16:55
19:25 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5416 机型:737经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时30分17:55
20:50 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5410 机型:320经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时55分20:00
23:35 双流国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9266 机型:738经济舱�0�614509.0折/B 所有价格退改签 经停 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:3小时35分20:00
22:45 双流国际机场 虹桥国际机场 上海航空 FM9466 机型:738经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时45分20:55
23:30 双流国际机场 浦东国际机场 中国国航 CA1950 机型:319经济舱�0�61610全价/Y 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分21:50
00:25 +1天 双流国际机场 浦东国际机场 东方航空 MU5414 机型:73E经济舱�0�612908.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+110元 | 飞行时间:2小时35分
成都 → 上海,2013年12月17日星期二,最便宜单程经济舱机票542元(2.9折),东方航空,经过西安,转机春秋航空,仅供参考
上海到成都价格是480元 30折 航班信息 上海(SHA)--成都(CTU) 上海航空公司 FM9541 起飞时间:08:40 上海浦东机场(PVG) 机型:波音757全系列 餐食:有 到达时间:12:05 成都双流机场(CTU) 里程:1782公里 历时:03时25分 480元 30折特价舱(P) 剩余票数6张 退改签规定 四川航空公司 3U8964 起飞时间:18:20 上海浦东机场(PVG) 机型:空客A321 餐食:有 到达时间:21:45 成都双流机场(CTU) 里程:1782公里 历时:03时25分 480元 30折特价舱(I) 剩余票数9张以上 退改签规定 上海航空公司 FM9465 起飞时间:19:25 上海浦东机场(PVG) 机型:波音737-800 餐食:有 到达时间:23:05 成都双流机场(CTU) 里程:1782公里 历时:03时40分 480元 30折特价舱(P) 剩余票数9张以上 退改签规定
因为可能是在谈季,所以基本是白菜价。
其实航空公司的票价高低和旺季淡季有关系,3月份对于大部分航空公司来说都是淡季,所以他们会在售票平台上面推出一些低至3折的机票,有些偏僻航线甚至是1.5折起。
本篇文章给大家谈谈跟车员招聘是真的吗,以及在智联招聘上看到有跟车员岗...
本篇文章给大家谈谈想开个配货站怎么个流程,以及开一个配货站该如何做的...
本篇文章给大家谈谈快递分拣打包工作累吗累吗,以及快递分拣打包工作累吗...
本篇文章给大家谈谈应城何时才能建设高铁站呢,以及应城何时才能建设高铁...
寄快递的收费标准1、中通快递:省内件一般一公斤之内10元...