05年班轮运输公司排名:
排名 船公司名 市场份额 TEU总计 艘数总计 自有船舶TEU 自有船舶艘数 租赁船舶TEU 租赁船舶艘数
1 马士基海陆 12.4 1015908 377 558629 132 457279 245
2 地中海航运 7.8 637358 245 431486 165 205872 80
3 长荣海运 5.4 443938 153 349636 113 94302 40
4 铁行渣华 5.2 427430 154 142706 38 284724 116
5 达飞轮船 5.0 408131 182 128115 41 280016 141
6 美国总统 3.8 210745 99 125517 37 185228 62
7 韩进轮船 3.5 283808 78 78143 21 205665 57
8 日本邮船 3.4 278893 103 161158 39 117735 64
9 中远集团 3.4 276506 115 211929 97 64577 18
10 中海集运 3.1 251459 103 112951 62 138508 41
11 东方海外 2.7 218140 65 130764 26 87376 39
12 川崎汽船 2.5 207584 73 95428 24 112156 49
13 以星航运 2.5 202472 89 109027 36 93445 532
14 商船三井 2.4 199558 64 113318 30 86240 34
15 加拿大太平洋 2.4 199118 77 1585 1 197533 76
16 赫伯罗特 2.4 193240 78 107221 39 86019 39
17 南美智利轮船 2.3 190000 50 117364 25 72636 25
18 阳明海运 2.2 181594 62 112940 33 68654 29
19 汉堡南方 1.9 152991 79 47310 20 105681 59
20 现代商船 1.8 148681 39 55254 16 93427 23
1、马士基:在全球100多个国家设有数百间办事机构,雇员逾六万多名,服务遍及世界各地。除航运业外,集团多元化的业务范围广及物流,石油天然气之勘探和生产,造船业,航空业,工业生产,超级市场零售业和IT等范围。
2、地中海航运:业务网络遍布世界各地。七十年代,地中海航运专注发展非洲及地中海之间的航运服务。至一九八五年 ,地中海航运拓展业务到欧洲,及后更开办泛大西洋航线。
3、达飞集团:目前,达飞集团在全球运营集装箱船舶244艘,其中自有船只71艘,装载力为500,000TEUS,在全球126个国家和地区设立了420家分公司和办事机构,在全球范围内拥有雇员10200人,其航迹遍及全球216个港口。
4、长荣集团:台湾十大财团之一,资产总额超过1000亿元。长荣海运公司是世界最大的航运公司,集装箱运输航线遍及亚洲、美洲、欧洲、中南美洲及红海、地中海等地。
5、哈帕劳埃德航运:又译作“赫伯罗特”。它在全球共有80余条航线,拥有约200艘现代化船舶、近500万个集装箱(标准箱),拥有超过6800名员工,分布在320个地区遍及全球130个国家。
6、中海集团:中国海运集团总公司在上海海运集团公司、广州海运集团有限公司、大连海运集团公司、中国海员对外技术服务公司和中交船业公司等五家交通部直属企业的基础上组建成立,总部设在上海。
7、美国总统轮船 APL :全称 AMERICAN PRESIDENT LINES 美国总统轮船原来是一家有150年历史的美国船公司,后来在97年的时候被NOL(东方海皇)吞并,但还是用APL的名字。
8、韩进集团:企业家赵重熏亲手创建。韩进企业集团包括大韩航空、韩进海运、韩进重工等12家颇具规模的企业,2.5万名职员。
9、中国中远集运 COSCO
10、日本邮船集运 NYK
扩展资料:
航运企业是既要符合《中华人民共和国公司法》及其相关行政法规规定的法定条件,也要满足《中华人民共和国水路运输管理条例》规定的以船舶运输为经营项目的企业。
市场部
航运公司围绕船舶运输,以市场为导向,首先进行航运市场的信息调研、市场细分;然后选择目标市场,进行市场开拓,即确定航线布局,合理配置船舶,安排班期密度制定价格,建立揽货网络和分销渠道,开展促销活动。
运输部
负责自有或租入船舶运行计划的编制和监督执行,负责船舶生产调度;掌握船舶动态,保证船舶不断地进行生产;及时与港口及有关部门联系,掌握船舶在港口的作业安排情况,及时掌握气象和水文情况,确保运输生产的安全和高效率。
技术部
负责企业船舶订造、船舶修理、船舶技术设备的维护与保养,船舶的技术改造与更新,船舶节能工作,航海及轮机技术的应用推广,船舶技术资料的管理,船舶海损、机损事故的处理和统计分析等。
人力资源部
负责干部的选拔和技术干部的评定与聘用,船员的调配与管理,高级船员晋级训练和普通船员的培训安排,企业一般员工的招收、录用、管理、劳动保护、外事以及发展培训工作。
物资供应部
负责制定各类船舶对各类物资的消耗定额,负责物资的采购及库存管理;适时适地向船舶供应所需的物资,进行物资消耗的统计分析及提出改进措施。
航务监督部
负责船舶安全监督、海事处理、环境保护、船舶驾驶员的技术考核和海图管理工作。
财务部
编制企业全年经营经营业务的财务收支计划和运输成本计划,负责企业全面的的经济核算,负责企业资金的统筹管理及协助、配合经营计划部制定长期、中期发展规划。
经营计划部
负责企业内、外部经营环境的分析研究,制定企业发展战略;组织编制企业中、长期发展规划和年度综合经营计划;编制并下达船舶运输年度计划,船舶购置,基本建设,技术改造及更新的年度计划,组织有关部门制定完成计划的技术组织措施,促进计划的全面的实现。
信息部
负责航运信息系统需求分析,航运信息系统的设计、开发、航运信息系统的维护、升级;航运电子商务的方案研究,航运电子商务网站的建设、维护、以及业务的推广和航运信息的收集、处理、分析及发送。
行政部
负责协调企业各部门之间的关系,围绕企业领导的工作重心好而发展方向,协助领导进行调查研究,当好参谋;做好企业的文秘工作、对外接待工作和后勤事务管理工作。
参考资料来源:百度百科:航运企业
如下是最新的福布斯2008年度航运企业排名,没有100强,但是最强大的几大船公司都入列了。
Rank 公司名称(英文) 公司名称(中文) Country/area(国家或地区) Industry(行业) Sales (销售额)($bil十亿美元) Profits (利润)($bil) Assets 资产($bil) Market Value 市值($bil)
107 Deutsche Post 德国邮政集团 Germany Transportation 86.9 1.9 343.38 40.24
151 Mxller-Maersk 马士基集团 Denmark Transportation 46.83 2.75 54.77 45.66
227 East Japan Railway 东日本铁路公司 Japan Transportation 22.61 1.5 57.51 32.21
261 FedEx 联邦快递公司 United States Transportation 36.39 2 24.35 27.27
262 Union Pacific 美国联合太平洋铁路公司 United States Transportation 16.28 1.86 38.03 32.53
284 Burlington Santa Fe 北伯林顿三塔铁路公司 United States Transportation 15.8 1.83 33.58 30.57
339 United Parcel Service UPS公司 United States Transportation 49.69 0.38 39.04 73.81
350 Deutsche Lufthansa 德国汉莎集团 Germany Transportation 32.7 2.42 25.47 10.75
360 Central Japan Railway 中日本铁路 Japan Transportation 12.69 1.17 42.66 18.92
402 Canadian National 加拿大国家铁路公司 Canada Transportation 7.96 2.18 23.65 25.79
414 Norfolk Southern 美国诺福克南方铁路公司 United States Transportation 9.43 1.46 26.14 19.9
418 CSX 美国CSX运输公司 United States Transportation 10.03 1.34 25.53 19.57
426 Air France-KLM Group 法航荷航集团 France Transportation 30.85 1.19 35.62 8.17
601 Nippon Yusen 日本邮船公司 Japan Transportation 18.42 0.55 18.09 11.61
697 Southwest Airlines 美国西南航空公司 United States Transportation 9.86 0.65 16.77 9.02
702 British Airways 英国航空公司 United Kingdom Transportation 16.72 0.57 22.41 5.91
705 West Japan Railway 西日本旅客鉄道株式会社 Japan Transportation 10.75 0.48 19.65 9.1
708 Atlantia 意大利Atlantia公司 Italy Transportation 4.14 0.88 19.03 18.4
719 Qantas Airways 澳洲航空公司 Australia Transportation 12.75 0.61 16.66 7.5
772 Tokyu 日本东急 Japan Transportation 11.76 0.5 16.48 7.11
789 AMR AMR航空集团 United States Transportation 22.94 0.5 28.57 3.19
797 Canadian Pacific Railway 加拿大太平洋铁路公司 Canada Transportation 4.59 0.95 13.47 11.2
812 MTR 地铁有限公司 Hong Kong/China Transportation 1.23 1 15.48 21.08
819 ACE Aviation ACE航空控股 Canada Transportation 11.05 1.63 14.06 1.35
832 Cathay Pacific Airways 香港国泰航空公司 Hong Kong/China Transportation 7.81 0.53 13.25 8.22
859 UAL 美国联合航空公司 United States Transportation 20.14 0.4 24.22 3.52
872 Air China 中国航空集团公司 China Transportation 5.33 0.34 10.69 25.68
895 All Nippon Airways 日本全日空航空公司 Japan Transportation 12.68 0.28 13.33 8.14
920 Japan Airlines 日本航空 Japan Transportation 19.59 -0.14 17.73 6.8
928 Korean Air 大韩航空公司 South Korea Transportation 8.97 0.39 15.22 5.54
951 China Cosco Holdings 中国远洋运输集团公司 China Transportation 6.4 0.25 7.11 44.95
970 Kühne Nagel Intl 瑞士德讯集团 Switzerland Transportation 12.2 0.38 4.56 11.68
975 Nippon Express 日本运通公司 Japan Transportation 15.88 0.28 11.58 5.63
985 Toll Holdings 澳大利亚TOLL公司 Australia Transportation 6.35 1.09 6.47 6.18
987 Continental Airlines 美国大陆航空公司 United States Transportation 14.23 0.46 12.11 2.38
993 Kawasaki Kisen Kaisha 川崎汽船株式会社 Japan Transportation 9.24 0.44 7.61 6.64
994 Hankyu Hanshin 板急电铁 Japan Transportation 6.33 0.31 20.08 5.65
1007 Macquarie Airports 麦格理机场 Australia Transportation 2.87 0.93 21.21 5.64
1014 Delta Air Lines 美国达美航空公司 United States Transportation 19.15 NA 32.42 3.9
1038 MISC 马来西亚航运 Malaysia Transportation 3.24 0.83 8.09 10.48
1086 OOIL-Orient Overseas 东方海外 Hong Kong/China Transportation 5.65 2.55 7.21 3.76
1114 Daqin Railway 大秦铁路股份有限公司 China Transportation 2.07 0.56 5.25 36
1120 Northwest Airlines 美国西北航空公司 United States Transportation 12.53 NA 24.52 3.14
1151 Yamato Holdings 大和控股 Japan Transportation 9.88 0.29 6.95 6.54
1152 US Airways Group 全美航空集团 United States Transportation 11.7 0.43 8.04 1.14
1153 Financière de l'Odet [[]] France Transportation 7.89 0.44 10.44 2.38
1163 Kintetsu 日本近铁集团公司 Japan Transportation 7.81 0.2 15.23 5.71
1187 Shanghai International Port 上海港务集团 China Transportation 1.55 0.38 6.51 23.88
1191 China Southern Airlines 中国南方航空股份有限公司 China Transportation 5.92 0.02 9.67 10.28
1203 CH Robinson Worldwide 罗宾逊全球物流有限公司 United States Transportation 7.32 0.32 1.81 8.62
1225 DP World 迪拜港口世界公司 United Arab Emirates Transportation 2.29 0.07 17.46 14.94
1226 Iberia 西班牙Iberia航空 Spain Transportation 7.74 0.48 8.08 3.43
1257 Tobu Railway 东武铁道 Japan Transportation 5.55 0.36 12.66 4.13
1261 Noble Group 来宝集团 Hong Kong/China Transportation 23.5 0.26 6.69 4.18
1294 Ryanair Holdings 瑞安航空公司 Ireland Transportation 2.99 0.58 7.61 7.14
1327 Imperial Holdings 帝国控股 South Africa Transportation 9.39 0.39 6.31 2.19
1342 Neptune Orient Lines 新加坡东方海皇集团 Singapore Transportation 8.52 0.55 4.99 3.31
1401 China Eastern Airlines 中国东方航空 China Transportation 4.80 -0.42 7.82 8.11
1403 China Shipping Develop 中海发展 China Transportation 1.23 0.35 2.20 14.50
1406 Expeditors Intl 康捷国际 United States Transportation 5.24 0.27 2.07 8.38
1471 China Merchants (International) 中国招商国际旅游管理总公司 Hong Kong/China Transportation 0.56 0.33 4.51 13.21
1473 Odakyu Electric Railway 小田急电铁 Japan Transportation 5.30 0.15 11.07 4.81
1492 Hanjin Shipping 韩国韩进海运株式会社 South Korea Transportation 7.14 0.30 6.71 2.78
1558 Agility Agility公司 Kuwait Transportation 3.51 0.58 4.57 4.81
1577 Hyundai Merchant 韩国现代商船株式会社 South Korea Transportation 5.92 0.13 6.56 5.67
1600 China Shipping Container 中海集装箱运输股份有限公司 China Transportation 3.91 0.11 3.94 11.83
1611 SAS Group 时捷集团 Sweden Transportation 8.37 0.10 7.54 1.46
1619 Nagoya Railroad 名古屋铁道 Japan Transportation 5.93 0.11 10.38 2.80
1698 FirstGroup 第一集团 United Kingdom Transportation 7.30 0.18 5.01 5.04
1717 Thai Airways Intl 泰国国际航空公司 Thailand Transportation 6.03 0.20 8.42 1.74
1786 Transurban Group [[]] Australia Transportation 0.43 -0.13 9.59 6.54
1789 CCR 巴西CCR公司 Brazil Transportation 1.32 0.33 2.38 6.90
1819 Fraport 法兰克福机场 Germany Transportation 2.83 0.30 5.64 6.83
1841 YRC Worldwide 美国YellowRoadway运输公司 United States Transportation 9.62 -0.64 5.00 0.78
1897 LAN Airlines 智利国家航空 Chile Transportation 3.69 0.32 3.90 4.65
本篇文章给大家谈谈跟车员招聘是真的吗,以及在智联招聘上看到有跟车员岗...
本篇文章给大家谈谈想开个配货站怎么个流程,以及开一个配货站该如何做的...
本篇文章给大家谈谈快递分拣打包工作累吗累吗,以及快递分拣打包工作累吗...
本篇文章给大家谈谈应城何时才能建设高铁站呢,以及应城何时才能建设高铁...
寄快递的收费标准1、中通快递:省内件一般一公斤之内10元...